| 点击进入:七乐彩中奖号码全图-模拟选号 | 注:红色号码为特别号码 |
| 开奖期号 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 和值 | 奇偶比 | AC值 |
| 2009151 | 05 | 06 | 12 | 15 | 20 | 24 | 25 | 27 | 134 | 4:4 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| 2009152 | 08 | 10 | 11 | 17 | 20 | 21 | 26 | 28 | 141 | 3:5 | 11 | ||||||||||||||||||||||
| 2009153 | 01 | 05 | 07 | 11 | 12 | 13 | 21 | 22 | 92 | 6:2 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| 2010001 | 02 | 04 | 10 | 11 | 15 | 16 | 20 | 27 | 105 | 3:5 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| 2010002 | 02 | 05 | 07 | 11 | 15 | 16 | 23 | 25 | 104 | 6:2 | 12 | ||||||||||||||||||||||
| 2010003 | 04 | 05 | 07 | 13 | 16 | 22 | 24 | 26 | 117 | 3:5 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 2010004 | 02 | 05 | 08 | 14 | 20 | 21 | 23 | 28 | 121 | 3:5 | 11 | ||||||||||||||||||||||
| 2010005 | 04 | 06 | 08 | 13 | 16 | 17 | 22 | 27 | 113 | 3:5 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| 2010006 | 03 | 05 | 06 | 10 | 13 | 20 | 22 | 24 | 103 | 3:5 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| 2010007 | 10 | 11 | 12 | 19 | 20 | 22 | 24 | 28 | 146 | 2:6 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| 2010008 | 04 | 05 | 10 | 14 | 18 | 19 | 21 | 22 | 113 | 3:5 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| 2010009 | 02 | 06 | 07 | 08 | 10 | 12 | 20 | 25 | 90 | 2:6 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| 2010010 | 02 | 06 | 10 | 11 | 19 | 21 | 25 | 30 | 124 | 4:4 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| 2010011 | 02 | 06 | 09 | 14 | 21 | 23 | 26 | 27 | 128 | 4:4 | 11 | ||||||||||||||||||||||
| 2010012 | 01 | 11 | 17 | 18 | 20 | 23 | 26 | 29 | 145 | 5:3 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 2010013 | 02 | 06 | 09 | 13 | 18 | 19 | 23 | 24 | 114 | 4:4 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| 2010014 | 06 | 07 | 10 | 17 | 18 | 21 | 24 | 28 | 131 | 3:5 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| 2010015 | 06 | 07 | 10 | 12 | 15 | 18 | 26 | 30 | 124 | 2:6 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| 2010016 | 02 | 15 | 18 | 19 | 24 | 25 | 26 | 27 | 156 | 4:4 | 11 | ||||||||||||||||||||||
| 2010017 | 01 | 03 | 04 | 06 | 10 | 18 | 27 | 30 | 99 | 3:5 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| 2010018 | 05 | 10 | 11 | 12 | 20 | 26 | 28 | 30 | 142 | 2:6 | 11 | ||||||||||||||||||||||
| 2010019 | 01 | 03 | 08 | 12 | 13 | 14 | 17 | 22 | 90 | 4:4 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| 2010020 | 03 | 05 | 08 | 14 | 15 | 17 | 21 | 22 | 105 | 5:3 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| 2010021 | 01 | 03 | 04 | 05 | 09 | 12 | 16 | 22 | 72 | 4:4 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| 2010022 | 08 | 09 | 10 | 17 | 19 | 20 | 22 | 28 | 133 | 3:5 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| 2010023 | 02 | 11 | 13 | 16 | 17 | 19 | 20 | 23 | 121 | 5:3 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| 2010024 | 03 | 05 | 06 | 15 | 18 | 20 | 23 | 25 | 115 | 5:3 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| 2010025 | 01 | 04 | 05 | 14 | 15 | 17 | 22 | 23 | 101 | 5:3 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| 2010026 | 06 | 08 | 11 | 12 | 14 | 16 | 20 | 30 | 117 | 1:7 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 2010027 | 01 | 04 | 09 | 15 | 25 | 26 | 28 | 29 | 137 | 5:3 | 11 | ||||||||||||||||||||||
| 模拟选号 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
<--在空白处点击 | ||
| 单号次数 | 7 | 9 | 6 | 8 | 12 | 12 | 6 | 8 | 5 | 12 | 10 | 9 | 7 | 7 | 9 | 7 | 9 | 8 | 7 | 13 | 8 | 11 | 8 | 7 | 7 | 8 | 6 | 7 | 2 | 5 | 和值 | 奇偶比 | AC值 |
| 合作伙伴: |
公安网监电话:0413-2787306
淫秽色情信息。举报电话10060-4辽宁彩网 | 关于我们 | 网站合作 | 广告服务 | 联系我们 | 法律声明 | 辽ICP备05000046号 地址: 邮编: 站长: Tel: 电子邮件: Oicq:1123351642 版权所有:辽宁彩网 Copyright © 2003-2009 lnfc.lncw.net All Rights Reserved. |
![]() |