|
|
| 点击进入:七乐彩中奖号码全图-模拟选号 | 注:红色号码为特别号码 |
| 开奖期号 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 和值 | 奇偶比 | AC值 |
| 2009047 | 04 | 05 | 08 | 15 | 16 | 21 | 26 | 30 | 125 | 3:5 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| 2009048 | 02 | 04 | 13 | 16 | 21 | 25 | 29 | 30 | 140 | 4:4 | 11 | ||||||||||||||||||||||
| 2009049 | 02 | 03 | 05 | 13 | 16 | 17 | 22 | 27 | 105 | 5:3 | 11 | ||||||||||||||||||||||
| 2009050 | 04 | 05 | 07 | 10 | 19 | 20 | 27 | 28 | 120 | 4:4 | 11 | ||||||||||||||||||||||
| 2009051 | 03 | 04 | 08 | 10 | 18 | 22 | 26 | 29 | 120 | 2:6 | 11 | ||||||||||||||||||||||
| 2009052 | 03 | 06 | 16 | 17 | 19 | 26 | 29 | 30 | 146 | 4:4 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| 2009053 | 03 | 04 | 08 | 10 | 15 | 16 | 23 | 28 | 107 | 3:5 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 2009054 | 05 | 07 | 10 | 14 | 18 | 19 | 21 | 30 | 124 | 4:4 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| 2009055 | 02 | 08 | 15 | 16 | 17 | 23 | 25 | 30 | 136 | 4:4 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| 2009056 | 01 | 05 | 06 | 07 | 13 | 18 | 24 | 29 | 103 | 5:3 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| 2009057 | 03 | 09 | 13 | 17 | 22 | 24 | 26 | 28 | 142 | 4:4 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| 2009058 | 06 | 10 | 11 | 12 | 18 | 20 | 22 | 24 | 123 | 1:7 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| 2009059 | 07 | 16 | 18 | 19 | 21 | 26 | 29 | 30 | 166 | 4:4 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| 2009060 | 02 | 07 | 08 | 12 | 18 | 20 | 23 | 27 | 117 | 3:5 | 11 | ||||||||||||||||||||||
| 2009061 | 01 | 04 | 08 | 16 | 17 | 19 | 27 | 29 | 121 | 5:3 | 13 | ||||||||||||||||||||||
| 2009062 | 02 | 05 | 09 | 10 | 17 | 24 | 25 | 29 | 121 | 5:3 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| 2009063 | 04 | 08 | 12 | 13 | 16 | 18 | 20 | 26 | 117 | 1:7 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 2009064 | 01 | 06 | 08 | 13 | 14 | 18 | 20 | 29 | 109 | 3:5 | 11 | ||||||||||||||||||||||
| 2009065 | 08 | 09 | 12 | 19 | 20 | 25 | 28 | 29 | 150 | 4:4 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| 2009066 | 01 | 02 | 03 | 07 | 14 | 19 | 20 | 27 | 93 | 5:3 | 11 | ||||||||||||||||||||||
| 2009067 | 03 | 06 | 10 | 13 | 20 | 25 | 26 | 29 | 132 | 4:4 | 11 | ||||||||||||||||||||||
| 2009068 | 01 | 06 | 09 | 10 | 13 | 20 | 24 | 30 | 113 | 3:5 | 12 | ||||||||||||||||||||||
| 2009069 | 01 | 02 | 04 | 07 | 12 | 18 | 19 | 25 | 88 | 4:4 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 2009070 | 13 | 14 | 17 | 21 | 22 | 24 | 29 | 30 | 170 | 4:4 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| 2009071 | 03 | 06 | 09 | 19 | 20 | 21 | 24 | 25 | 127 | 5:3 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| 2009072 | 04 | 06 | 10 | 14 | 15 | 23 | 25 | 30 | 127 | 3:5 | 11 | ||||||||||||||||||||||
| 2009073 | 02 | 10 | 11 | 14 | 17 | 19 | 24 | 28 | 125 | 3:5 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| 2009074 | 08 | 09 | 11 | 13 | 16 | 18 | 20 | 29 | 124 | 4:4 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 2009075 | 01 | 02 | 07 | 08 | 09 | 11 | 12 | 30 | 80 | 4:4 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| 2009076 | 03 | 08 | 11 | 18 | 19 | 21 | 25 | 30 | 135 | 5:3 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| 模拟选号 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
<--在空白处点击 | ||
| 单号次数 | 7 | 9 | 9 | 9 | 6 | 8 | 8 | 12 | 7 | 10 | 5 | 6 | 10 | 6 | 4 | 10 | 8 | 11 | 11 | 11 | 7 | 5 | 4 | 8 | 9 | 7 | 5 | 5 | 12 | 11 | 和值 | 奇偶比 | AC值 |
| 模拟选号走势图| 历史开奖公告 | 复式计算 | 胆拖计算 |