|
|
| 开奖期号 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 和值 | 奇偶比 |
| 2009047 | 06 | 08 | 11 | 15 | 16 | 21 | 22 | 99 | 3:4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2009048 | 01 | 03 | 07 | 11 | 15 | 17 | 31 | 85 | 7:0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2009049 | 06 | 09 | 12 | 14 | 20 | 30 | 31 | 122 | 2:5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2009050 | 04 | 13 | 21 | 24 | 29 | 30 | 32 | 153 | 3:4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2009051 | 06 | 07 | 10 | 13 | 16 | 21 | 23 | 96 | 4:3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2009052 | 08 | 09 | 11 | 15 | 19 | 21 | 30 | 113 | 5:2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2009053 | 04 | 07 | 12 | 18 | 19 | 22 | 28 | 110 | 2:5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2009054 | 11 | 16 | 17 | 23 | 26 | 31 | 32 | 156 | 4:3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2009055 | 03 | 04 | 11 | 18 | 22 | 24 | 29 | 111 | 3:4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2009056 | 04 | 08 | 09 | 10 | 18 | 29 | 32 | 110 | 2:5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2009057 | 05 | 07 | 10 | 11 | 14 | 17 | 25 | 89 | 5:2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2009058 | 05 | 08 | 09 | 10 | 15 | 23 | 26 | 96 | 4:3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2009059 | 03 | 07 | 11 | 13 | 23 | 27 | 30 | 114 | 6:1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2009060 | 04 | 07 | 13 | 17 | 26 | 32 | 33 | 132 | 4:3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2009061 | 03 | 10 | 11 | 13 | 16 | 19 | 30 | 102 | 4:3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2009062 | 10 | 19 | 20 | 21 | 23 | 32 | 135 | 3:3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2009063 | 02 | 05 | 11 | 16 | 26 | 30 | 32 | 122 | 2:5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2009064 | 01 | 02 | 14 | 15 | 23 | 28 | 29 | 112 | 4:3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2009065 | 02 | 08 | 12 | 20 | 22 | 30 | 33 | 127 | 1:6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2009066 | 02 | 04 | 15 | 19 | 24 | 31 | 32 | 127 | 3:4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2009067 | 04 | 05 | 10 | 16 | 23 | 28 | 30 | 116 | 2:5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2009068 | 05 | 06 | 11 | 18 | 20 | 25 | 30 | 115 | 3:4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2009069 | 02 | 03 | 05 | 12 | 18 | 21 | 23 | 84 | 4:3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2009070 | 01 | 02 | 09 | 10 | 21 | 31 | 84 | 4:2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2009071 | 04 | 05 | 06 | 23 | 26 | 31 | 32 | 127 | 3:4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2009072 | 01 | 03 | 04 | 12 | 20 | 21 | 29 | 90 | 4:3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2009073 | 09 | 14 | 16 | 17 | 18 | 22 | 27 | 123 | 3:4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2009074 | 05 | 10 | 13 | 16 | 19 | 23 | 28 | 114 | 4:3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2009075 | 01 | 05 | 13 | 15 | 17 | 20 | 30 | 101 | 5:2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2009076 | 06 | 09 | 18 | 19 | 25 | 28 | 31 | 136 | 4:3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 模拟选号 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
<--在空白处点击 | |
| 单号次数 | 5 | 6 | 6 | 9 | 9 | 6 | 6 | 5 | 7 | 11 | 10 | 5 | 7 | 4 | 7 | 8 | 6 | 7 | 7 | 6 | 8 | 5 | 10 | 3 | 3 | 5 | 2 | 5 | 5 | 10 | 7 | 8 | 2 | 和值 | 奇偶比 |
| 合体走势图| 分体走势图 | 历史开奖公告 | 复式计算 |