|
加入会员 所有广告和辽彩无任何关系如有疑问,请致电0413-2360732询问 |
![]() |
|
|
| 注:红色号码为特别号码 |
| 开奖期号 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 和值 | 奇偶比 |
| 2008048 | 01 | 11 | 18 | 21 | 27 | 30 | 32 | 140 | 4:3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2008049 | 03 | 04 | 10 | 12 | 13 | 19 | 25 | 86 | 4:3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2008050 | 01 | 03 | 11 | 19 | 24 | 26 | 27 | 111 | 5:2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2008051 | 01 | 04 | 08 | 10 | 11 | 13 | 33 | 80 | 4:3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2008052 | 02 | 10 | 17 | 23 | 29 | 31 | 122 | 4:2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2008053 | 04 | 06 | 12 | 19 | 20 | 21 | 27 | 109 | 3:4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2008054 | 02 | 06 | 07 | 16 | 17 | 20 | 25 | 93 | 3:4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2008055 | 04 | 11 | 16 | 19 | 23 | 26 | 31 | 130 | 4:3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2008056 | 07 | 08 | 13 | 22 | 23 | 25 | 30 | 128 | 4:3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2008057 | 08 | 19 | 20 | 21 | 26 | 28 | 30 | 152 | 2:5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2008058 | 01 | 11 | 12 | 21 | 27 | 29 | 31 | 132 | 6:1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2008059 | 02 | 06 | 15 | 16 | 29 | 31 | 32 | 131 | 3:4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2008060 | 03 | 06 | 07 | 08 | 17 | 30 | 32 | 103 | 3:4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2008061 | 01 | 02 | 05 | 06 | 12 | 26 | 31 | 83 | 3:4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2008062 | 06 | 08 | 13 | 15 | 17 | 24 | 27 | 110 | 4:3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2008063 | 05 | 09 | 11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 87 | 5:2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2008064 | 01 | 02 | 07 | 09 | 12 | 18 | 61 | 3:3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2008065 | 05 | 13 | 15 | 19 | 30 | 31 | 118 | 5:1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2008066 | 07 | 08 | 12 | 21 | 22 | 29 | 30 | 129 | 3:4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2008067 | 10 | 11 | 13 | 15 | 19 | 26 | 33 | 127 | 5:2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2008068 | 05 | 07 | 17 | 23 | 27 | 29 | 115 | 6:0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2008069 | 05 | 08 | 10 | 17 | 20 | 26 | 30 | 116 | 2:5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2008070 | 05 | 06 | 12 | 13 | 15 | 18 | 33 | 102 | 4:3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2008071 | 01 | 06 | 09 | 21 | 26 | 27 | 28 | 118 | 4:3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2008072 | 01 | 05 | 09 | 10 | 18 | 22 | 30 | 95 | 3:4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2008073 | 01 | 08 | 09 | 13 | 22 | 28 | 33 | 114 | 4:3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2008074 | 01 | 09 | 11 | 15 | 19 | 20 | 24 | 99 | 5:2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2008075 | 01 | 03 | 08 | 14 | 18 | 22 | 30 | 96 | 2:5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2008076 | 02 | 05 | 07 | 11 | 13 | 18 | 67 | 4:2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2008077 | 04 | 09 | 12 | 22 | 26 | 30 | 33 | 136 | 2:5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 模拟选号 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
<--在空白处点击 | |
| 单号次数 | 11 | 6 | 4 | 5 | 9 | 8 | 8 | 9 | 7 | 7 | 10 | 9 | 9 | 2 | 7 | 4 | 7 | 6 | 8 | 5 | 6 | 6 | 4 | 3 | 3 | 8 | 7 | 3 | 5 | 10 | 6 | 3 | 5 | 和值 | 奇偶比 |
公安网监电话:0413-2787306
淫秽色情信息。举报电话10060-4短信频道 | 关于我们 | 网站合作 | 广告服务 | 联系我们 | 法律声明 | 辽ICP备05000046号 地址:抚顺市新抚区中和路二道街7方块2号楼15号 邮编:113008 站长:韩鹏 Tel:0413-2360732 电子邮件:hpaaaaaa@163.com Oicq:83968784 版权所有:辽宁彩网 Copyright © 2003-2008 www.5858.org All Rights Reserved. |
![]() | |